Carburants en Val-d'Oise (95)
107 stations déclarent leurs prix en Val-d'Oise (Île-de-France). Sur 30 jours, le gazole moyen a baissé de 1,1 c€/L.
| Carburant | Moyenne | Min | Max | Stations | vs France |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,368 € | 2,250 € | 2,559 € | 91 | −0,3 c€ |
| SP95-E10 | 2,144 € | 1,990 € | 2,389 € | 79 | +1,7 c€ |
| SP98 | 2,257 € | 1,990 € | 2,559 € | 70 | +1,9 c€ |
| E85 | 0,921 € | 0,854 € | 1,059 € | 43 | +0,8 c€ |
| GPLc | 1,037 € | 0,969 € | 1,102 € | 10 | −2,8 c€ |
| SP95 | 2,204 € | 2,145 € | 2,249 € | 8 | +2,0 c€ |
Évolution 90 jours
GazoleSP95-E10SP98Gazole France
Les moins chères
| # | Station | Gazole €/L |
|---|---|---|
| 1 | Rue Jacques BrelTotalEnergies · Argenteuil (95) · maj il y a 2 h | 2,250−11,8 c€ vs moyenne |
| 2 | 63 Avenue de ParisTotalEnergies · Soisy-sous-Montmorency (95) · maj il y a 16 h | 2,250−11,8 c€ vs moyenne |
| 3 | 34, Av. de la LiberationTotalEnergies · Herblay-sur-Seine (95) · maj il y a 2 h | 2,250−11,8 c€ vs moyenne |
| 4 | 8 R des Martyrs ChateaubriantTotalEnergies · Argenteuil (95) · maj il y a 2 h | 2,250−11,8 c€ vs moyenne |
| 5 | Rn14 - Lieu Dit la MarliereTotalEnergies · Sagy (95) · maj il y a 2 h | 2,250−11,8 c€ vs moyenne |
| 6 | Rn 14TotalEnergies · Charmont (95) · maj il y a 2 h | 2,250−11,8 c€ vs moyenne |
| 7 | 20 Av.de ParisTotalEnergies · Soisy-sous-Montmorency (95) · maj il y a 2 h | 2,250−11,8 c€ vs moyenne |
| 8 | Cd 916 - Route de GisorsTotalEnergies · Génicourt (95) · maj il y a 2 h | 2,250−11,8 c€ vs moyenne |
| 9 | 151 Avenue Gabriel PériTotalEnergies · Bezons (95) · maj il y a 2 h | 2,250−11,8 c€ vs moyenne |
| 10 | Rn 370TotalEnergies · Bonneuil-en-France (95) · maj il y a 2 h | 2,250−11,8 c€ vs moyenne |
| # | Station | SP95-E10 €/L |
|---|---|---|
| 1 | Rue Jacques BrelTotalEnergies · Argenteuil (95) · maj il y a 2 h | 1,990−15,4 c€ vs moyenne |
| 2 | 34, Av. de la LiberationTotalEnergies · Herblay-sur-Seine (95) · maj il y a 2 h | 1,990−15,4 c€ vs moyenne |
| 3 | 8 R des Martyrs ChateaubriantTotalEnergies · Argenteuil (95) · maj il y a 2 h | 1,990−15,4 c€ vs moyenne |
| 4 | Rn14 - Lieu Dit la MarliereTotalEnergies · Sagy (95) · maj il y a 2 h | 1,990−15,4 c€ vs moyenne |
| 5 | Rn 14TotalEnergies · Charmont (95) · maj il y a 2 h | 1,990−15,4 c€ vs moyenne |
| 6 | Cd 916 - Route de GisorsTotalEnergies · Génicourt (95) · maj il y a 2 h | 1,990−15,4 c€ vs moyenne |
| 7 | 151 Avenue Gabriel PériTotalEnergies · Bezons (95) · maj il y a 2 h | 1,990−15,4 c€ vs moyenne |
| 8 | 19 Rue Gabriel PeriTotalEnergies · Gonesse (95) · maj il y a 2 h | 1,990−15,4 c€ vs moyenne |
| 9 | 82 Bld Gabriel PeriTotalEnergies · Sannois (95) · maj il y a 2 h | 1,990−15,4 c€ vs moyenne |
| 10 | 176 Ave StalingradTotalEnergies · Argenteuil (95) · maj il y a 2 h | 1,990−15,4 c€ vs moyenne |
| # | Station | SP98 €/L |
|---|---|---|
| 1 | Rue Jacques BrelTotalEnergies · Argenteuil (95) · maj il y a 2 h | 1,990−26,7 c€ vs moyenne |
| 2 | 34, Av. de la LiberationTotalEnergies · Herblay-sur-Seine (95) · maj il y a 2 h | 1,990−26,7 c€ vs moyenne |
| 3 | 8 R des Martyrs ChateaubriantTotalEnergies · Argenteuil (95) · maj il y a 2 h | 1,990−26,7 c€ vs moyenne |
| 4 | Rn14 - Lieu Dit la MarliereTotalEnergies · Sagy (95) · maj il y a 2 h | 1,990−26,7 c€ vs moyenne |
| 5 | 151 Avenue Gabriel PériTotalEnergies · Bezons (95) · maj il y a 2 h | 1,990−26,7 c€ vs moyenne |
| 6 | 19 Rue Gabriel PeriTotalEnergies · Gonesse (95) · maj il y a 2 h | 1,990−26,7 c€ vs moyenne |
| 7 | 82 Bld Gabriel PeriTotalEnergies · Sannois (95) · maj il y a 2 h | 1,990−26,7 c€ vs moyenne |
| 8 | 176 Ave StalingradTotalEnergies · Argenteuil (95) · maj il y a 2 h | 1,990−26,7 c€ vs moyenne |
| 9 | 32/38 Av de la GareTotalEnergies · Goussainville (95) · maj il y a 2 h | 1,990−26,7 c€ vs moyenne |
| 10 | Avenue des ErablesTotalEnergies · Villiers-le-Bel (95) · maj il y a 2 h | 1,990−26,7 c€ vs moyenne |
Stations d'autoroute
| Station | Gazole | SP95-E10 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|
9 Rd 104Esso · Attainville · autoroute · 24/24 | 2,549 | 2,389 | 2,559 | — | ancien (18/08) |
AUT A1 Aire de Vémars OuestSaint-Witz · autoroute · 24/24 | 2,435 | 2,268 | 2,364 | — | — |
Autoroute A 15Esso · Pierrelaye · autoroute | 2,496 | 2,223 | 2,323 | — | — |
Autoroute A1 - Aire de vémars EstEsso · Saint-Witz · autoroute · 24/24 | 2,451 | 2,254 | 2,320 | 1,059 | 1,087 |
Autoroute A15 - Aire de PierrelayeTotalEnergies · Pierrelaye · autoroute · 24/24 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | — | — |
Prix par commune
- Argenteuil9
- Arnouville2
- Asnières-sur-Oise1
- Attainville1
- Beaumont-sur-Oise1
- Bessancourt1
- Bezons2
- Bonneuil-en-France1
- Cergy1
- Charmont2
- Chaumontel2
- Cormeilles-en-Parisis1
- Deuil-la-Barre2
- Eaubonne2
- Ermont2
- Fosses1
- Franconville2
- Frépillon1
- Garges-lès-Gonesse1
- Gonesse3
- Goussainville2
- Génicourt1
- Herblay-sur-Seine3
- Jouy-le-Moutier1
- L'Isle-Adam2
- Louvres2
- Magny-en-Vexin1
- Marines1
- Menucourt1
- Moisselles2
- Montigny-lès-Cormeilles4
- Montmagny1
- Montmorency1
- Méry-sur-Oise2
- Neuville-sur-Oise1
- Osny3
- Persan2
- Pierrelaye2
- Piscop1
- Puiseux-Pontoise1
- Roissy-en-France2
- Sagy2
- Saint-Brice-sous-Forêt1
- Saint-Leu-la-Forêt2
- Saint-Ouen-l'Aumône3
- Saint-Prix1
- Saint-Witz2
- Sannois2
- Sarcelles1
- Soisy-sous-Montmorency3
- Taverny3
- Villiers-le-Bel1
- Écouen2
- Épinay-Champlâtreux1
- Éragny-sur-Oise2
- Ézanville1
Même région
Paris · Seine-et-Marne · Yvelines · Essonne · Hauts-de-Seine · Seine-Saint-Denis · Val-de-Marne