Prix des carburants cette semaine
Mis à jour le – page recalculée automatiquement à chaque mise à jour des données officielles.
Du 19 octobre 2026 au 25 octobre 2026, le gazole s'établit en moyenne à 2,362 €/L, en hausse de 0,7 c€ par rapport à la semaine précédente ; le SP95-E10 s'établit en moyenne à 2,132 €/L, en baisse de 2,3 c€ par rapport à la semaine précédente. Gazole : département le moins cher, Corse-du-Sud (2A, 2,296 €/L) ; le plus cher, Bas-Rhin (67, 2,477 €/L), soit un écart de 18,0 centimes par litre.
Moyennes nationales
| Carburant | Aujourd'hui | Moy. 7 j | 7 j précédents | Variation | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,371 € | 2,362 € | 2,355 € | +0,7 c€ | 6 601 |
| SP95-E10 | 2,127 € | 2,132 € | 2,154 € | −2,3 c€ | 5 612 |
| SP98 | 2,239 € | 2,223 € | 2,242 € | −1,9 c€ | 5 060 |
| E85 | 0,912 € | 0,911 € | 0,912 € | −0,2 c€ | 2 240 |
| GPLc | 1,065 € | 1,062 € | 1,058 € | +0,4 c€ | 853 |
Gazole : départements les moins chers
| Département | Moyenne | Mini | Stations | Sur 7 j |
|---|---|---|---|---|
| Corse-du-Sud (2A) | 2,296 € | 2,230 € | 10 | −0,8 c€ |
| Ille-et-Vilaine (35) | 2,342 € | 2,250 € | 119 | +1,1 c€ |
| Finistère (29) | 2,344 € | 2,250 € | 115 | +1,1 c€ |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 2,346 € | 2,250 € | 28 | −0,1 c€ |
| Loire-Atlantique (44) | 2,348 € | 2,250 € | 132 | +1,3 c€ |
| Morbihan (56) | 2,349 € | 2,250 € | 107 | +1,1 c€ |
| Côtes-d'Armor (22) | 2,349 € | 2,250 € | 79 | +1,7 c€ |
| Yvelines (78) | 2,350 € | 2,225 € | 123 | +0,4 c€ |
| Calvados (14) | 2,351 € | 2,200 € | 90 | +0,7 c€ |
| Nord (59) | 2,351 € | 2,249 € | 179 | +0,8 c€ |
Gazole : départements les plus chers
| Département | Moyenne | Mini | Stations | Sur 7 j |
|---|---|---|---|---|
| Bas-Rhin (67) | 2,477 € | 2,250 € | 94 | −0,8 c€ |
| Haut-Rhin (68) | 2,457 € | 2,250 € | 63 | +0,0 c€ |
| Creuse (23) | 2,423 € | 2,250 € | 26 | +1,2 c€ |
| Haute-Marne (52) | 2,421 € | 2,250 € | 27 | +0,5 c€ |
| Moselle (57) | 2,418 € | 2,250 € | 79 | −0,3 c€ |
| Haute-Saône (70) | 2,414 € | 2,369 € | 16 | +0,2 c€ |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 2,411 € | 2,250 € | 51 | +1,0 c€ |
| Savoie (73) | 2,411 € | 2,248 € | 67 | +1,0 c€ |
| Cher (18) | 2,410 € | 2,250 € | 40 | +0,5 c€ |
| Doubs (25) | 2,402 € | 2,250 € | 54 | −0,2 c€ |
SP95-E10 : départements les moins chers
| Département | Moyenne | Mini | Stations | Sur 7 j |
|---|---|---|---|---|
| Aveyron (12) | 2,085 € | 1,990 € | 28 | −3,8 c€ |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 2,092 € | 1,990 € | 29 | −2,5 c€ |
| Côtes-d'Armor (22) | 2,093 € | 1,990 € | 64 | −1,6 c€ |
| Morbihan (56) | 2,095 € | 1,971 € | 85 | −2,2 c€ |
| Ille-et-Vilaine (35) | 2,097 € | 1,990 € | 101 | −2,2 c€ |
| Vaucluse (84) | 2,102 € | 1,990 € | 66 | −3,5 c€ |
| Charente-Maritime (17) | 2,102 € | 1,990 € | 83 | −3,4 c€ |
| Seine-et-Marne (77) | 2,102 € | 1,973 € | 131 | −2,4 c€ |
| Finistère (29) | 2,103 € | 1,990 € | 89 | −1,4 c€ |
| Charente (16) | 2,104 € | 1,990 € | 41 | −2,6 c€ |
SP95-E10 : départements les plus chers
| Département | Moyenne | Mini | Stations | Sur 7 j |
|---|---|---|---|---|
| Bas-Rhin (67) | 2,253 € | 1,990 € | 82 | −2,9 c€ |
| Haut-Rhin (68) | 2,228 € | 1,990 € | 46 | −1,2 c€ |
| Loir-et-Cher (41) | 2,190 € | 1,990 € | 37 | −1,7 c€ |
| Haute-Saône (70) | 2,180 € | 2,136 € | 12 | −0,5 c€ |
| Moselle (57) | 2,175 € | 1,990 € | 75 | −2,2 c€ |
| Cher (18) | 2,167 € | 1,990 € | 36 | −2,3 c€ |
| Doubs (25) | 2,165 € | 1,990 € | 46 | −2,3 c€ |
| Ardennes (08) | 2,164 € | 1,990 € | 24 | −1,0 c€ |
| Marne (51) | 2,162 € | 1,990 € | 56 | −0,5 c€ |
| Val-de-Marne (94) | 2,160 € | 1,990 € | 56 | −1,4 c€ |
Gazole : plus fortes variations sur une semaine
| Département | Gazole moy. 7 j | vs semaine préc. |
|---|---|---|
| Bas-Rhin (67) | 2,428 € | −0,8 c€ |
| Corse-du-Sud (2A) | 2,286 € | −0,8 c€ |
| Hauts-de-Seine (92) | 2,380 € | −0,3 c€ |
| Moselle (57) | 2,395 € | −0,3 c€ |
| Doubs (25) | 2,386 € | −0,2 c€ |
| Département | Gazole moy. 7 j | vs semaine préc. |
|---|---|---|
| Côtes-d'Armor (22) | 2,345 € | +1,7 c€ |
| Aude (11) | 2,375 € | +1,6 c€ |
| Eure-et-Loir (28) | 2,374 € | +1,5 c€ |
| Tarn-et-Garonne (82) | 2,366 € | +1,5 c€ |
| Dordogne (24) | 2,351 € | +1,4 c€ |
Gazole : les 10 stations les moins chères de France
| # | Station | Gazole €/L |
|---|---|---|
| 1 | Route de TrunElan · Falaise (14) · maj il y a 2 jours | 2,200−17,1 c€ vs moyenne |
| 2 | 33 Avenue des PyreneesTotalEnergies · Condom (32) · maj il y a 2 jours | 2,225−14,6 c€ vs moyenne |
| 3 | Rd.191TotalEnergies · Beynes (78) · maj il y a 1 jour | 2,225−14,6 c€ vs moyenne |
| 4 | San GiuseppuEsso · Viggianello (2A) · maj il y a 2 jours | 2,230−14,1 c€ vs moyenne |
| 5 | SuaraltaVito · Bastelicaccia (2A) · maj il y a 2 jours | 2,240−13,1 c€ vs moyenne |
| 6 | Les Marines de Porticcio - Commune de Grosseto-PrugnaTotalEnergies · Grosseto-Prugna (2A) · maj il y a 2 jours | 2,240−13,1 c€ vs moyenne |
| 7 | 2120 route d'AnnecyTotalEnergies · Marthod (73) · maj il y a 2 jours | 2,248−12,3 c€ vs moyenne |
| 8 | Route NapoleonTotalEnergies · Corps (38) · maj il y a 2 jours | 2,248−12,3 c€ vs moyenne |
| 9 | 2 Rue de ValenciennesTotalEnergies · Haspres (59) · maj il y a 2 jours | 2,249−12,2 c€ vs moyenne |
| 10 | SU Route de GramatSystème U · Cœur de Causse (46) · maj il y a 17 h | 2,249−12,2 c€ vs moyenne |
Gazole : les 10 stations les plus chères
| # | Station | Gazole €/L |
|---|---|---|
| 1 | Aut A 35 Aire les Chaumes Bp 33Shell · Ostwald (67) · maj il y a 16 h | 2,928+55,7 c€ vs moyenne |
| 2 | Avenue du Général de GaulleShell · Sausheim (68) · maj il y a 16 h | 2,920+54,9 c€ vs moyenne |
| 3 | Aut A 10 - Aire de Val NeuvyShell · Fresnay-l'Évêque (28) · maj il y a 16 h | 2,855+48,4 c€ vs moyenne |
| 4 | A10 - Aire de Blois-VillerbonShell · Villerbon (41) · maj il y a 16 h | 2,855+48,4 c€ vs moyenne |
| 5 | A10 Aire des Plaines de BeauceShell · Levesville-la-Chenard (28) · maj il y a 16 h | 2,855+48,4 c€ vs moyenne |
| 6 | Aut A 20 Aire de BoismandeShell · Saint-Sulpice-les-Feuilles (87) · maj il y a 16 h | 2,852+48,1 c€ vs moyenne |
| 7 | Aire des Terres Graves Nord A62Shell · Saint-Michel-de-Rieufret (33) · maj il y a 16 h | 2,852+48,1 c€ vs moyenne |
| 8 | Aut A 85 Aire de la CouailleShell · Longué-Jumelles (49) · maj il y a 16 h | 2,852+48,1 c€ vs moyenne |
| 9 | Aire de Bois-Paris A11 Sens Province/ParisShell · Gasville-Oisème (28) · maj il y a 16 h | 2,852+48,1 c€ vs moyenne |
| 10 | A10 Aire de Poitou CharentesShell · Aiffres (79) · maj il y a 16 h | 2,852+48,1 c€ vs moyenne |
SP95-E10 : les 10 stations les moins chères de France
| # | Station | SP95-E10 €/L |
|---|---|---|
| 1 | Route de PontivyIntermarché · Baud (56) · maj il y a 1 jour | 1,971−15,6 c€ vs moyenne |
| 2 | C Zac Les 4 Chênes, 35 Rte de ParisCostco · Pontault-Combault (77) · maj il y a 1 jour | 1,973−15,4 c€ vs moyenne |
| 3 | C Réservée aux Membres Costco, 3 avenue de BréhatCostco · Villejust (91) · maj il y a 1 jour | 1,973−15,4 c€ vs moyenne |
| 4 | 2 Rue de ValenciennesTotalEnergies · Haspres (59) · maj il y a 2 jours | 1,989−13,8 c€ vs moyenne |
| 5 | La ChevaliereTotalEnergies · Lantignié (69) · maj il y a 1 jour | 1,989−13,8 c€ vs moyenne |
| 6 | Route Nationale 7 - les BoulaisesTotalEnergies · Chantenay-Saint-Imbert (58) · maj il y a 2 h | 1,990−13,7 c€ vs moyenne |
| 7 | 42, Boulevard Jean MermozTotalEnergies · Saint-Denis (93) · maj il y a 2 h | 1,990−13,7 c€ vs moyenne |
| 8 | 26 - Rn 618 Avenue de ChantacoTotalEnergies · Ciboure (64) · maj il y a 2 h | 1,990−13,7 c€ vs moyenne |
| 9 | Autoroute A5b - Aire de Galande-la-Mare-LarocheTotalEnergies · Réau (77) · maj il y a 2 h | 1,990−13,7 c€ vs moyenne |
| 10 | Aut.a31-Aire de Lorraine Sandaucourt-les RappesTotalEnergies · Sandaucourt (88) · maj il y a 2 h | 1,990−13,7 c€ vs moyenne |
SP95-E10 : les 10 stations les plus chères
| # | Station | SP95-E10 €/L |
|---|---|---|
| 1 | Aire de Plaines du Forez EstShell · Magneux-Haute-Rive (42) · maj il y a 16 h | 2,564+43,7 c€ vs moyenne |
| 2 | Aire du Haut Forez Nord A89Shell · Les Salles (42) · maj il y a 16 h | 2,564+43,7 c€ vs moyenne |
| 3 | autoroute A7Shell · Roussillon (38) · maj il y a 16 h | 2,564+43,7 c€ vs moyenne |
| 4 | Aire de Mionnay OuestShell · Mionnay (01) · maj il y a 16 h | 2,564+43,7 c€ vs moyenne |
| 5 | Aut A 20 Aire de BoismandeShell · Saint-Sulpice-les-Feuilles (87) · maj il y a 16 h | 2,546+41,9 c€ vs moyenne |
| 6 | Aut A 85 Aire de la CouailleShell · Longué-Jumelles (49) · maj il y a 16 h | 2,546+41,9 c€ vs moyenne |
| 7 | Aut A11 - Aire de Parce EstShell · Parcé-sur-Sarthe (72) · maj il y a 16 h | 2,546+41,9 c€ vs moyenne |
| 8 | Aut A 85 Aire les CossonieresShell · Longué-Jumelles (49) · maj il y a 16 h | 2,546+41,9 c€ vs moyenne |
| 9 | Aut A 11 - Aire de Parce OuestShell · Parcé-sur-Sarthe (72) · maj il y a 16 h | 2,546+41,9 c€ vs moyenne |
| 10 | Aire de Pontchy Bonneville - A40Shell · Bonneville (74) · maj il y a 16 h | 2,544+41,7 c€ vs moyenne |
Télécharger les données
Tableau complet au format CSV (96 lignes, séparateur « ; », UTF-8). Réutilisation libre en citant la source ci-dessous.
Citer cette page
Journalistes, enseignants, élus : vous pouvez reprendre ces chiffres en mentionnant :
Lien à insérer dans un article en ligne :