Carburants en Oise (60)
117 stations déclarent leurs prix en Oise (Hauts-de-France). Sur 30 jours, le gazole moyen a baissé de 1,5 c€/L.
| Carburant | Moyenne | Min | Max | Stations | vs France |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,363 € | 2,250 € | 2,479 € | 85 | −0,7 c€ |
| SP95-E10 | 2,114 € | 1,990 € | 2,249 € | 75 | −1,2 c€ |
| SP98 | 2,215 € | 1,990 € | 2,429 € | 70 | −2,4 c€ |
| E85 | 0,910 € | 0,856 € | 1,059 € | 37 | −0,2 c€ |
| GPLc | 1,072 € | 0,934 € | 1,155 € | 11 | +0,7 c€ |
| SP95 | 2,176 € | 2,120 € | 2,249 € | 22 | −0,8 c€ |
Évolution 90 jours
GazoleSP95-E10SP98Gazole France
Les moins chères
| # | Station | Gazole €/L |
|---|---|---|
| 1 | 39 41 Rue de la RepubliqueTotalEnergies · Pont-Sainte-Maxence (60) · maj il y a 2 h | 2,250−11,3 c€ vs moyenne |
| 2 | 180 route nationale 1TotalEnergies · Sainte-Geneviève (60) · maj il y a 4 h | 2,250−11,3 c€ vs moyenne |
| 3 | Autoroute A16 - Aire HardivillersTotalEnergies · Hardivillers (60) · maj il y a 2 h | 2,250−11,3 c€ vs moyenne |
| 4 | La Vallee de Nogent-Rn16TotalEnergies · Creil (60) · maj il y a 2 h | 2,250−11,3 c€ vs moyenne |
| 5 | 1 rue de londresTotalEnergies · Amblainville (60) · maj il y a 2 jours | 2,250−11,3 c€ vs moyenne |
| 6 | 5 Route de ParisTotalEnergies · Le Plessis-Belleville (60) · maj il y a 2 h | 2,250−11,3 c€ vs moyenne |
| 7 | Zac Saint-Mathurin - Rd1001TotalEnergies · Allonne (60) · maj il y a 2 h | 2,250−11,3 c€ vs moyenne |
| 8 | A16 - Sortie 13TotalEnergies · Amblainville (60) · maj il y a 2 h | 2,250−11,3 c€ vs moyenne |
| 9 | Autoroute A1 - Aire de Ressons EstTotalEnergies · Ressons-sur-Matz (60) · maj il y a 2 h | 2,250−11,3 c€ vs moyenne |
| 10 | Rn1 Route ParisTotalEnergies · Chambly (60) · maj il y a 2 h | 2,250−11,3 c€ vs moyenne |
| # | Station | SP95-E10 €/L |
|---|---|---|
| 1 | Autoroute A16 - Aire HardivillersTotalEnergies · Hardivillers (60) · maj il y a 2 h | 1,990−12,4 c€ vs moyenne |
| 2 | La Vallee de Nogent-Rn16TotalEnergies · Creil (60) · maj il y a 2 h | 1,990−12,4 c€ vs moyenne |
| 3 | 5 Route de ParisTotalEnergies · Le Plessis-Belleville (60) · maj il y a 2 h | 1,990−12,4 c€ vs moyenne |
| 4 | A16 - Sortie 13TotalEnergies · Amblainville (60) · maj il y a 2 h | 1,990−12,4 c€ vs moyenne |
| 5 | Autoroute A1 - Aire de Ressons EstTotalEnergies · Ressons-sur-Matz (60) · maj il y a 2 h | 1,990−12,4 c€ vs moyenne |
| 6 | Rn1 Route ParisTotalEnergies · Chambly (60) · maj il y a 2 h | 1,990−12,4 c€ vs moyenne |
| 7 | 33, Rue Guy MoquetTotalEnergies · Montataire (60) · maj il y a 2 h | 1,990−12,4 c€ vs moyenne |
| 8 | Rn 31 - Route de ClermontJonquières (60) · maj il y a 2 h | 1,990−12,4 c€ vs moyenne |
| 9 | 206 Rue Marcel PoulinTotalEnergies · Guiscard (60) · maj il y a 19 h | 1,990−12,4 c€ vs moyenne |
| 10 | A1 Sens Lille/paris Repere 80.260TotalEnergies · Ressons-sur-Matz (60) · maj il y a 2 h | 1,990−12,4 c€ vs moyenne |
| # | Station | SP98 €/L |
|---|---|---|
| 1 | 84 Avenue du Général FrèreTotalEnergies · Breteuil (60) · maj il y a 5 jours | 1,990−22,5 c€ vs moyenne |
| 2 | Autoroute A16 - Aire HardivillersTotalEnergies · Hardivillers (60) · maj il y a 2 h | 1,990−22,5 c€ vs moyenne |
| 3 | La Vallee de Nogent-Rn16TotalEnergies · Creil (60) · maj il y a 2 h | 1,990−22,5 c€ vs moyenne |
| 4 | Autoroute A1 - Aire de Ressons EstTotalEnergies · Ressons-sur-Matz (60) · maj il y a 2 h | 1,990−22,5 c€ vs moyenne |
| 5 | Rn1 Route ParisTotalEnergies · Chambly (60) · maj il y a 2 h | 1,990−22,5 c€ vs moyenne |
| 6 | 33, Rue Guy MoquetTotalEnergies · Montataire (60) · maj il y a 2 h | 1,990−22,5 c€ vs moyenne |
| 7 | Rocade IndustrielleTotalEnergies · Villers-Saint-Paul (60) · maj il y a 2 h | 1,990−22,5 c€ vs moyenne |
| 8 | 206 Rue Marcel PoulinTotalEnergies · Guiscard (60) · maj il y a 19 h | 1,990−22,5 c€ vs moyenne |
| 9 | A1 Sens Lille/paris Repere 80.260TotalEnergies · Ressons-sur-Matz (60) · maj il y a 2 h | 1,990−22,5 c€ vs moyenne |
| 10 | Rue de DieppeTotalEnergies · Troissereux (60) · maj il y a 1 jour | 1,990−22,5 c€ vs moyenne |
Stations d'autoroute
| Station | Gazole | SP95-E10 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|
A1 Sens Lille/paris Repere 80.260TotalEnergies · Ressons-sur-Matz · autoroute | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 1,059 | 1,155 |
A16 - Sortie 13TotalEnergies · Amblainville · autoroute | 2,250 | 1,990 | — | — | — |
Autoroute A1 - Aire de Ressons EstTotalEnergies · Ressons-sur-Matz · autoroute | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 1,059 | 1,141 |
Autoroute A16 - Aire HardivillersTotalEnergies · Hardivillers · autoroute | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 1,059 | — |
Prix par commune
- Allonne3
- Amblainville3
- Angy1
- Auneuil2
- Beauvais5
- Bornel1
- Bresles1
- Breteuil3
- Breuil-le-Vert1
- Béthisy-Saint-Pierre1
- Cauffry1
- Chambly2
- Chantilly2
- Chaumont-en-Vexin1
- Choisy-au-Bac1
- Clairoix1
- Clermont1
- Coivrel1
- Compiègne6
- Creil2
- Crèvecœur-le-Grand2
- Crépy-en-Valois3
- Cuise-la-Motte1
- Ferrières1
- Fitz-James1
- Formerie1
- Gerberoy1
- Goincourt1
- Gouvieux1
- Grandvilliers1
- Guiscard1
- Hardivillers1
- Hermes1
- Jonquières1
- La Chapelle-en-Serval1
- La Neuville-sur-Ressons1
- Lacroix-Saint-Ouen1
- Lamorlaye2
- Lassigny1
- Le Plessis-Belleville1
- Liancourt2
- Longueil-Annel1
- Marseille-en-Beauvaisis1
- Montataire1
- Moyvillers1
- Nanteuil-le-Haudouin1
- Neuilly-en-Thelle1
- Nogent-sur-Oise1
- Noyon1
- Ons-en-Bray1
- Orry-la-Ville1
- Pont-Sainte-Maxence2
- Pont-l'Évêque1
- Rantigny2
- Ressons-sur-Matz2
- Ribécourt-Dreslincourt1
- Rouville1
- Saint-Aubin-en-Bray1
- Saint-Just-en-Chaussée1
- Saint-Maximin1
- Sainte-Geneviève2
- Senlis4
- Sérifontaine1
- Thiverny1
- Thourotte1
- Trie-Château1
- Troissereux1
- Venette1
- Verberie1
- Villers-Saint-Paul2
- Villers-sous-Saint-Leu1
- Vineuil-Saint-Firmin1
Même région
Aisne · Nord · Pas-de-Calais · Somme