Carburants en Côte-d'Or (21)
125 stations déclarent leurs prix en Côte-d'Or (Bourgogne-Franche-Comté). Sur 30 jours, le gazole moyen a baissé de 5,0 c€/L.
| Carburant | Moyenne | Min | Max | Stations | vs France |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,392 € | 2,250 € | 2,669 € | 66 | +2,1 c€ |
| SP95-E10 | 2,128 € | 1,990 € | 2,369 € | 59 | +0,1 c€ |
| SP98 | 2,245 € | 1,990 € | 2,469 € | 54 | +0,6 c€ |
| E85 | 0,943 € | 0,869 € | 1,061 € | 19 | +3,1 c€ |
| GPLc | 1,073 € | 0,949 € | 1,184 € | 11 | +0,9 c€ |
| SP95 | 2,171 € | 2,078 € | 2,239 € | 14 | −1,3 c€ |
Évolution 90 jours
GazoleSP95-E10SP98Gazole France
Les moins chères
| # | Station | Gazole €/L |
|---|---|---|
| 1 | Autoroute A6 - Aire de Beaune MerceuilTotalEnergies · Merceuil (21) · maj il y a 7 h | 2,250−14,2 c€ vs moyenne |
| 2 | Autoroute A31 - Aire de Dijon BrognonTotalEnergies · Brognon (21) · maj il y a 7 h | 2,250−14,2 c€ vs moyenne |
| 3 | Autoroute A6 - Aire de Beaune TaillyTotalEnergies · Merceuil (21) · maj il y a 7 h | 2,250−14,2 c€ vs moyenne |
| 4 | A6 Aire de Beaune TaillyTotalEnergies · Bligny-lès-Beaune (21) · maj il y a 7 h | 2,250−14,2 c€ vs moyenne |
| 5 | Route de DijonTotalEnergies · Semur-en-Auxois (21) · maj il y a 3 jours | 2,250−14,2 c€ vs moyenne |
| 6 | 4 Rue CourtepeeTotalEnergies · Saulieu (21) · maj il y a 1 jour | 2,250−14,2 c€ vs moyenne |
| 7 | Route de SemurTotalEnergies · Crépand (21) · maj il y a 1 jour | 2,250−14,2 c€ vs moyenne |
| 8 | D2 2 Rue BingenDATS 24 · Nuits-Saint-Georges (21) · maj il y a 1 jour | 2,340−5,2 c€ vs moyenne |
| 9 | 6 Rue Caumont BreonIntermarché · Nuits-Saint-Georges (21) · maj il y a 1 jour | 2,349−4,3 c€ vs moyenne |
| 10 | route départementale 114Netto · Sombernon (21) · maj il y a 2 jours | 2,358−3,4 c€ vs moyenne |
| # | Station | SP95-E10 €/L |
|---|---|---|
| 1 | Autoroute A6 - Aire de Beaune MerceuilTotalEnergies · Merceuil (21) · maj il y a 7 h | 1,990−13,8 c€ vs moyenne |
| 2 | Autoroute A31 - Aire de Dijon BrognonTotalEnergies · Brognon (21) · maj il y a 7 h | 1,990−13,8 c€ vs moyenne |
| 3 | Autoroute A6 - Aire de Beaune TaillyTotalEnergies · Merceuil (21) · maj il y a 7 h | 1,990−13,8 c€ vs moyenne |
| 4 | Route de SeurreTotalEnergies · Longvic (21) · maj il y a 4 jours | 1,990−13,8 c€ vs moyenne |
| 5 | 4 Rue CourtepeeTotalEnergies · Saulieu (21) · maj il y a 1 jour | 1,990−13,8 c€ vs moyenne |
| 6 | Route de SemurTotalEnergies · Crépand (21) · maj il y a 1 jour | 1,990−13,8 c€ vs moyenne |
| 7 | D2 2 Rue BingenDATS 24 · Nuits-Saint-Georges (21) · maj il y a 1 jour | 2,014−11,4 c€ vs moyenne |
| 8 | C Avenue de BourgogneCarrefour · Quetigny (21) · maj il y a 2 jours | 2,025−10,3 c€ vs moyenne |
| 9 | 37 Route de SeurreIntermarché · Beaune (21) · maj il y a 1 jour | 2,049−7,9 c€ vs moyenne |
| 10 | 26, Rue du Faubourg Saint-NicolasIntermarché · Fontaine-lès-Dijon (21) · maj il y a 1 jour | 2,059−6,9 c€ vs moyenne |
| # | Station | SP98 €/L |
|---|---|---|
| 1 | Autoroute A6 - Aire de Beaune MerceuilTotalEnergies · Merceuil (21) · maj il y a 7 h | 1,990−25,5 c€ vs moyenne |
| 2 | Autoroute A31 - Aire de Dijon BrognonTotalEnergies · Brognon (21) · maj il y a 7 h | 1,990−25,5 c€ vs moyenne |
| 3 | Autoroute A6 - Aire de Beaune TaillyTotalEnergies · Merceuil (21) · maj il y a 7 h | 1,990−25,5 c€ vs moyenne |
| 4 | Route de SemurTotalEnergies · Crépand (21) · maj il y a 1 jour | 1,990−25,5 c€ vs moyenne |
| 5 | C Avenue de BourgogneCarrefour · Quetigny (21) · maj il y a 2 jours | 2,145−10,0 c€ vs moyenne |
| 6 | 6 Rue Caumont BreonIntermarché · Nuits-Saint-Georges (21) · maj il y a 1 jour | 2,159−8,6 c€ vs moyenne |
| 7 | 26, Rue du Faubourg Saint-NicolasIntermarché · Fontaine-lès-Dijon (21) · maj il y a 1 jour | 2,179−6,6 c€ vs moyenne |
| 8 | 37 Route de SeurreIntermarché · Beaune (21) · maj il y a 1 jour | 2,179−6,6 c€ vs moyenne |
| 9 | Route de DijonIntermarché · Saint-Usage (21) · maj il y a 1 jour | 2,189−5,6 c€ vs moyenne |
| 10 | Rue de la CharmeFleurey-sur-Ouche (21) · maj il y a 2 jours | 2,189−5,6 c€ vs moyenne |
Stations d'autoroute
| Station | Gazole | SP95-E10 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|
A31 Sens Beaune DijonAvia · Gevrey-Chambertin · autoroute · 24/24 | 2,420 | 2,228 | 2,295 | 1,050 | 1,184 |
A6 Aire de Beaune TaillyTotalEnergies · Bligny-lès-Beaune · autoroute | 2,250 | — | — | — | — |
F A6 Aire de Creux Moreau Autoroute du soleil - Sens Province/ParisFulli · Bligny-sur-Ouche · autoroute · 24/24 | 2,521 | 2,225 | 2,329 | — | — |
A6 Aire des LocheresEni · Éguilly · autoroute · 24/24 | 2,669 | 2,369 | 2,469 | — | 1,149 |
A6 Aire du Chien BlancShell · Gissey-le-Vieil · autoroute | 2,425 | 2,298 | 2,387 | — | — |
Aire de Glanon A36Avia · Glanon · autoroute · 24/24 | 2,434 | 2,237 | 2,304 | — | — |
Aire de Pont Chêne d'Argent Sud, Autoroute A39E.Leclerc · Pont · autoroute · 24/24 | 2,405 | 2,289 | 2,389 | ancien (15/09) | 1,094 |
Aire de Pont Val de Saône - Autoroute A39E.Leclerc · Pont · autoroute · 24/24 | 2,405 | 2,359 | 2,409 | ancien (15/09) | 1,094 |
Aire du Bois GuillerotAvia · Glanon · autoroute · 24/24 | 2,434 | 2,237 | 2,304 | — | — |
Autoroute A31 - Aire de Dijon BrognonTotalEnergies · Brognon · autoroute | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 1,041 | 1,149 |
F Autoroute A31 Sens Dijon - BeauneFulli · Gevrey-Chambertin · autoroute · 24/24 | ancien (15/10) | ancien (15/10) | ancien (15/10) | — | — |
Autoroute A6 - Aire de Beaune MerceuilTotalEnergies · Merceuil · autoroute | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 1,061 | 1,149 |
Autoroute A6 - Aire de Beaune TaillyTotalEnergies · Merceuil · autoroute | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 1,019 | — |
Autoroute A6 du SoleilEsso · Bligny-sur-Ouche · autoroute | 2,431 | 2,244 | 2,310 | — | — |
Prix par commune
- Agencourt1
- Aignay-le-Duc1
- Aiserey1
- Arc-sur-Tille1
- Arnay-le-Duc3
- Auxonne3
- Beaune6
- Bligny-lès-Beaune1
- Bligny-sur-Ouche2
- Bretenière1
- Brochon1
- Brognon1
- Chenôve1
- Chevigny-Saint-Sauveur2
- Châtillon-sur-Seine4
- Corpeau1
- Créancey1
- Crépand1
- Dijon10
- Fain-lès-Montbard1
- Fleurey-sur-Ouche1
- Fontaine-Française2
- Fontaine-lès-Dijon2
- Genlis2
- Gevrey-Chambertin2
- Gissey-le-Vieil1
- Glanon2
- Is-sur-Tille3
- Jallanges1
- La Roche-en-Brenil1
- Laignes1
- Levernois1
- Liernais1
- Longvic2
- Marsannay-la-Côte3
- Merceuil2
- Mirebeau-sur-Bèze1
- Neuilly-Crimolois1
- Nogent-lès-Montbard1
- Noiron-sous-Gevrey1
- Nolay1
- Nuits-Saint-Georges2
- Pont2
- Pont-et-Massène1
- Pontailler-sur-Saône1
- Pouilly-en-Auxois3
- Précy-sous-Thil1
- Quetigny1
- Rouvray1
- Saint-Apollinaire1
- Saint-Julien1
- Saint-Seine-l'Abbaye1
- Saint-Usage1
- Saulieu2
- Selongey1
- Semur-en-Auxois2
- Sennecey-lès-Dijon1
- Seurre1
- Sombernon2
- Talant2
- Til-Châtel2
- Toutry1
- Velars-sur-Ouche1
- Venarey-les-Laumes2
- Vic-des-Prés1
- Vitteaux1
- Vougeot1
- Éguilly1
- Époisses1
Même région
Doubs · Jura · Nièvre · Haute-Saône · Saône-et-Loire · Yonne · Territoire de Belfort