Prix des carburants à San-Martino-di-Lota
1 station à San-Martino-di-Lota (20200, Haute-Corse) et 16 dans un rayon de 10 km. Prix issus du flux officiel du 25/10/2026 à 02h10.
Stations de San-Martino-di-Lota
| Station | Gazole | SP95 |
|---|---|---|
37 Route du CapTotalEnergies · San-Martino-di-Lota | ancien (12/08) | ancien (01/06) |
Moyennes comparées
| Carburant | San-Martino-di-Lota | Haute-Corse | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | — | 2,291 € | 2,371 € |
| SP95 | — | 2,171 € | 2,184 € |
Autour de San-Martino-di-Lota
| Station | Distance | Gazole | GPLc | SP95 |
|---|---|---|---|---|
14 route du capVito · Ville-di-Pietrabugno · 24/24 | 2,7 km | ancien (10/10) | — | ancien (15/10) |
9 Route du CapVito · Ville-di-Pietrabugno · 24/24 | 3,0 km | ancien (08/10) | — | ancien (25/09) |
rond point du fango avenue jean zuccarelliVille-di-Pietrabugno · 24/24 | 3,2 km | 2,290 | — | 2,179 |
21 Rue Commandant Lucé de CasabiancaEsso · Ville-di-Pietrabugno · 24/24 | 3,6 km | ancien (15/10) | — | ancien (15/10) |
CampincaEsso · Brando | 5,0 km | ancien (15/10) | — | ancien (15/10) |
Avenue de la LiberationEsso · Bastia | 5,5 km | ancien (15/10) | — | ancien (18/09) |
| 5,7 km | ancien (12/10) | — | ancien (23/09) | |
Avenue de la Libération. Immeuble Santa MariaVito · Bastia | 5,8 km | ancien (12/10) | — | ancien (12/10) |
Avenue Sapiero CorsuEni · Bastia | 6,1 km | ancien (12/10) | ancien (06/10) | ancien (12/10) |
193 Av. Sampiero CorsoVito · Bastia · 24/24 | 6,3 km | ancien (11/10) | — | ancien (11/10) |
L'Arinella - RN 193TotalEnergies · Bastia · 24/24 | 6,5 km | ancien (23/07) | — | ancien (08/04) |
Rond Point de FurianiTotalEnergies · Furiani | 7,5 km | ancien (23/07) | — | ancien (12/03) |
Rn 193TotalEnergies · Furiani · 24/24 | 8,1 km | ancien (12/08) | — | ancien (16/03) |
Rn 193Vito · Furiani | 8,2 km | ancien (12/10) | — | ancien (15/10) |
Rn 193Eni · Furiani · 24/24 | 8,7 km | 2,279 | — | ancien (08/10) |
Questions fréquentes
Où trouver le gazole (b7) le moins cher à San-Martino-di-Lota ?
D'après les prix déclarés (flux officiel du 25/10/2026 à 02h10), la station la moins chère à moins de 10 km du centre de San-Martino-di-Lota est au Rn 193 (Furiani), à 2,279 € le litre, parmi 2 stations proposant ce carburant.
Combien de stations-service y a-t-il à San-Martino-di-Lota ?
1 station déclare ses prix à San-Martino-di-Lota (2B) dans le flux officiel, et 16 à moins de 10 km du centre de la commune.