Prix des carburants à Détrier
1 station à Détrier (73110, Savoie) et 11 dans un rayon de 10 km. Prix issus du flux officiel du 24/10/2026 à 22h10.
Stations de Détrier
| Station | Gazole | SP95-E10 | E85 | SP95 |
|---|---|---|---|---|
SU Lieu-dit Champ VirieuSystème U · Détrier · 24/24 | 2,419 | 2,159 | ancien (02/10) | 2,219 |
Moyennes comparées
| Carburant | Détrier | Savoie | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,419 € | 2,411 € | 2,371 € |
| SP95-E10 | 2,159 € | 2,152 € | 2,126 € |
| SP98 | — | 2,276 € | 2,239 € |
| E85 | — | 0,923 € | 0,912 € |
| GPLc | — | 1,121 € | 1,065 € |
| SP95 | 2,219 € | 2,160 € | 2,184 € |
Autour de Détrier
| Station | Distance | Gazole | SP95-E10 | SP98 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
C Rue de la GrangetteCarrefour · Valgelon-La Rochette · 24/24 | 1,4 km | 2,399 | 2,175 | ancien (24/09) | — |
120 Rue du GresivaudanTotalEnergies · Laissaud · 24/24 | 5,2 km | ancien (07/10) | 1,990 | 1,990 | 0,949 |
Chemin de la CaronnièreIntermarché · Arbin · 24/24 | 6,8 km | 2,372 | 2,129 | ancien (17/10) | — |
C 88 Route de MontouvrardCarrefour · Allevard · 24/24 | 7,1 km | ancien (16/10) | ancien (16/10) | ancien (16/10) | — |
SU 67 Rue de la DraguelineSystème U · Pontcharra · 24/24 | 7,5 km | ancien (09/10) | 2,156 | ancien (16/10) | — |
SU 133 rue de la ScierieSystème U · Montmélian · 24/24 | 8,0 km | 2,372 | 2,129 | 2,249 | — |
Rn 90Intermarché · Barraux · 24/24 | 8,4 km | ancien (14/10) | 2,156 | 2,321 | ancien (14/10) |
Chemin des NoyersIntermarché · Chapareillan · 24/24 | 8,7 km | ancien (09/10) | ancien (06/10) | ancien (09/10) | ancien (14/10) |
Champ SappeyIntermarché · Crêts en Belledonne · 24/24 | 8,9 km | 2,365 | 2,159 | — | ancien (14/10) |
Questions fréquentes
Où trouver le gazole (b7) le moins cher à Détrier ?
D'après les prix déclarés (flux officiel du 24/10/2026 à 22h10), la station la moins chère à moins de 10 km du centre de Détrier est au Champ Sappey (Crêts en Belledonne), à 2,365 € le litre, parmi 5 stations proposant ce carburant.
Où trouver le sans plomb 95-e10 le moins cher à Détrier ?
D'après les prix déclarés (flux officiel du 24/10/2026 à 22h10), la station la moins chère à moins de 10 km du centre de Détrier est au 120 Rue du Gresivaudan (Laissaud), à 1,990 € le litre, parmi 8 stations proposant ce carburant.
Où trouver le sans plomb 98 (e5) le moins cher à Détrier ?
D'après les prix déclarés (flux officiel du 24/10/2026 à 22h10), la station la moins chère à moins de 10 km du centre de Détrier est au 120 Rue du Gresivaudan (Laissaud), à 1,990 € le litre, parmi 3 stations proposant ce carburant.
Combien de stations-service y a-t-il à Détrier ?
1 station déclare ses prix à Détrier (73) dans le flux officiel, et 11 à moins de 10 km du centre de la commune.
Communes voisines
- Valgelon-La Rochette3 km · 1 st.
- Laissaud5 km · 1 st.
- Pontcharra7 km · 1 st.
- Arbin7 km · 1 st.
- Montmélian8 km · 1 st.
- Allevard8 km · 1 st.
- Barraux9 km · 1 st.
- Le Cheylas11 km · 1 st.
- Chapareillan11 km · 1 st.
- Crêts en Belledonne11 km · 1 st.
- Myans12 km · 1 st.
- Saint-Jeoire-Prieuré13 km · 1 st.