Prix des carburants à Cholet
9 stations à Cholet (49300, Maine-et-Loire) et 15 dans un rayon de 10 km. Prix issus du flux officiel du 24/10/2026 à 22h10.
Stations de Cholet
| Station | Gazole | SP95-E10 | SP98 | E85 | GPLc | SP95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
85 Rue Sadi CarnotTotalEnergies · Cholet | 2,250 | 1,990 | — | — | — | — |
1, Avenue du Maréchal KoenigE.Leclerc · Cholet · 24/24 | 2,345 | 2,089 | 2,259 | — | — | — |
134 Rue de la GirardièreE.Leclerc · Cholet · 24/24 | 2,345 | 2,089 | — | 0,805 | — | — |
C avenue d angersCarrefour · Cholet · 24/24 | 2,379 | 2,119 | 2,269 | 0,899 | 0,989 | 2,229 |
2 Rue NationaleAvia · Cholet · 24/24 | 2,421 | ancien (15/10) | — | ancien (15/10) | — | — |
Avenue Francis BouetEsso · Cholet · 24/24 | 2,449 | 2,259 | 2,429 | — | — | — |
Zi Cormier - Boulevard Jean RouyerAvia · Cholet · 24/24 | 2,519 | — | 2,369 | — | — | — |
65 Boulevard Delhumeau-PlessisIntermarché · Cholet · 24/24 | ancien (16/10) | — | ancien (16/10) | — | — | ancien (16/10) |
Boulevard de Touraine ZilTotalEnergies · Cholet | — | — | — | 0,901 | 0,984 | — |
Moyennes comparées
| Carburant | Cholet | Maine-et-Loire | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,387 € | 2,378 € | 2,371 € |
| SP95-E10 | 2,109 € | 2,135 € | 2,126 € |
| SP98 | 2,332 € | 2,265 € | 2,239 € |
| E85 | 0,868 € | 0,870 € | 0,912 € |
| GPLc | 0,986 € | 1,052 € | 1,065 € |
| SP95 | 2,229 € | 2,170 € | 2,184 € |
Autour de Cholet
| Station | Distance | Gazole | SP95-E10 | SP98 | SP95 |
|---|---|---|---|---|---|
Place de la PaixLa Tessoualle | 3,9 km | ancien (13/10) | — | ancien (13/10) | ancien (13/10) |
SU Route de CholetSystème U · Mortagne-sur-Sèvre · 24/24 | 7,3 km | 2,359 | 2,059 | 2,199 | — |
Rn 149 la TriqueTotalEnergies · Saint-Laurent-sur-Sèvre · 24/24 | 7,7 km | ancien (13/10) | — | — | — |
C 1 Rue des MartyrsCarrefour · Saint-Laurent-sur-Sèvre · 24/24 | 8,5 km | 2,359 | — | 2,269 | 2,219 |
SU boulevard Edouard ColbertSystème U · Maulévrier · 24/24 | 9,5 km | 2,338 | 2,128 | 2,278 | 2,258 |
Questions fréquentes
Où trouver le gazole (b7) le moins cher à Cholet ?
D'après les prix déclarés (flux officiel du 24/10/2026 à 22h10), la station la moins chère à moins de 10 km du centre de Cholet est au 85 Rue Sadi Carnot (Cholet), à 2,250 € le litre, parmi 10 stations proposant ce carburant.
Où trouver le sans plomb 95-e10 le moins cher à Cholet ?
D'après les prix déclarés (flux officiel du 24/10/2026 à 22h10), la station la moins chère à moins de 10 km du centre de Cholet est au 85 Rue Sadi Carnot (Cholet), à 1,990 € le litre, parmi 7 stations proposant ce carburant.
Où trouver le sans plomb 98 (e5) le moins cher à Cholet ?
D'après les prix déclarés (flux officiel du 24/10/2026 à 22h10), la station la moins chère à moins de 10 km du centre de Cholet est au Route de Cholet (Mortagne-sur-Sèvre), à 2,199 € le litre, parmi 7 stations proposant ce carburant.
Combien de stations-service y a-t-il à Cholet ?
9 stations déclarent leurs prix à Cholet (49) dans le flux officiel, et 15 à moins de 10 km du centre de la commune.
Communes voisines
- La Tessoualle4 km · 1 st.
- Mortagne-sur-Sèvre8 km · 1 st.
- Maulévrier9 km · 1 st.
- Saint-Laurent-sur-Sèvre10 km · 2 st.
- Le May-sur-Èvre11 km · 1 st.
- Trémentines11 km · 1 st.
- Chanverrie13 km · 2 st.
- Mauléon14 km · 1 st.
- Les Epesses16 km · 1 st.
- La Gaubretière18 km · 2 st.
- Sèvremoine18 km · 6 st.
- Coron20 km · 1 st.
← Tous les prix en Maine-et-Loire