Prix des carburants à Besançon
8 stations à Besançon (25000, Doubs) et 22 dans un rayon de 10 km. Prix issus du flux officiel du 24/10/2026 à 21h50.
Stations de Besançon
| Station | Gazole | SP95-E10 | SP98 | E85 | GPLc | SP95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
50 Boulevard Léon BlumEsso · Besançon | 2,398 | 2,208 | 2,288 | — | — | — |
1 Rue BerthelotBesançon | 2,399 | — | — | — | — | — |
2 Rue Rene CharIntermarché · Besançon | 2,399 | 2,062 | 2,185 | — | ancien (13/10) | — |
5 route de GrayBesançon · 24/24 | 2,399 | 2,129 | 2,229 | 1,045 | — | — |
SU 17 Rue de l'AmitiéSystème U · Besançon | 2,409 | 2,159 | — | ancien (12/10) | — | 2,219 |
110 Rue de DoleIntermarché · Besançon · 24/24 | ancien (15/10) | 2,134 | — | ancien (14/10) | — | — |
8 Place René CassinIntermarché · Besançon · 24/24 | ancien (17/10) | ancien (17/10) | ancien (17/10) | ancien (16/10) | — | — |
80 Rue de VesoulAvia · Besançon · 24/24 | ancien (08/10) | ancien (06/10) | ancien (06/10) | ancien (08/09) | — | — |
Moyennes comparées
| Carburant | Besançon | Doubs | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,401 € | 2,402 € | 2,371 € |
| SP95-E10 | 2,138 € | 2,165 € | 2,127 € |
| SP98 | 2,234 € | 2,266 € | 2,240 € |
| E85 | 1,045 € | 0,949 € | 0,912 € |
| GPLc | — | 1,049 € | 1,065 € |
| SP95 | 2,219 € | 2,235 € | 2,184 € |
Autour de Besançon
| Station | Distance | Gazole | SP95-E10 | SP98 | E85 | GPLc | SP95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
rue de la combe du puitsAvia · École-Valentin · 24/24 | 2,3 km | ancien (08/10) | ancien (06/10) | ancien (06/10) | ancien (09/09) | 1,049 | — |
C 6 Rue de ChâtillonCarrefour · École-Valentin · 24/24 | 3,0 km | 2,409 | 2,159 | 2,199 | 0,899 | — | 2,219 |
Rn 73Avia · Chalezeule · 24/24 | 3,5 km | ancien (08/10) | ancien (08/10) | ancien (08/10) | — | — | — |
C 1 chemin Voie des AgassesCarrefour · Chalezeule · 24/24 | 4,1 km | 2,409 | 2,199 | 2,181 | — | — | — |
Route de LyonEni · Beure · 24/24 | 6,0 km | 2,469 | 2,199 | 2,299 | — | 1,099 | — |
25 Route de LyonAvia · Beure | 6,0 km | 2,469 | 2,199 | 2,299 | — | — | — |
SU Z.A. les SalinesSystème U · Pouilley-les-Vignes · 24/24 | 6,7 km | 2,389 | ancien (03/10) | ancien (18/09) | ancien (18/09) | ancien (08/09) | — |
SU Zone Artisanale des Prés ChalotsSystème U · Roche-lez-Beaupré | 6,9 km | 2,398 | 2,199 | 2,299 | — | — | 2,269 |
SU Route de BonnaySystème U · Devecey | 7,5 km | 2,399 | — | 2,279 | ancien (15/10) | — | ancien (17/10) |
4 Rue du LacIntermarché · Saône · 24/24 | 8,5 km | 2,359 | 2,119 | — | 0,878 | — | 2,195 |
SU Rue du Chenau Blond, Les Ecots ZACSystème U · Saône | 9,0 km | 2,427 | 2,149 | 2,372 | — | — | 2,207 |
Questions fréquentes
Où trouver le gazole (b7) le moins cher à Besançon ?
D'après les prix déclarés (flux officiel du 24/10/2026 à 21h50), la station la moins chère à moins de 10 km du centre de Besançon est au 4 Rue du Lac (Saône), à 2,359 € le litre, parmi 14 stations proposant ce carburant.
Où trouver le sans plomb 95-e10 le moins cher à Besançon ?
D'après les prix déclarés (flux officiel du 24/10/2026 à 21h50), la station la moins chère à moins de 10 km du centre de Besançon est au 2 Rue Rene Char (Besançon), à 2,062 € le litre, parmi 12 stations proposant ce carburant.
Où trouver le sans plomb 98 (e5) le moins cher à Besançon ?
D'après les prix déclarés (flux officiel du 24/10/2026 à 21h50), la station la moins chère à moins de 10 km du centre de Besançon est au 1 chemin Voie des Agasses (Chalezeule), à 2,181 € le litre, parmi 10 stations proposant ce carburant.
Combien de stations-service y a-t-il à Besançon ?
8 stations déclarent leurs prix à Besançon (25) dans le flux officiel, et 22 à moins de 10 km du centre de la commune.
Communes voisines
- École-Valentin2 km · 2 st.
- Chalezeule4 km · 2 st.
- Beure6 km · 2 st.
- Pouilley-les-Vignes6 km · 1 st.
- Devecey7 km · 1 st.
- Roche-lez-Beaupré7 km · 1 st.
- Saône9 km · 2 st.
- Montferrand-le-Château10 km · 1 st.
- Marchaux-Chaudefontaine13 km · 3 st.
- Saint-Vit16 km · 3 st.
- Marnay19 km · 1 st.
- Traitiéfontaine19 km · 1 st.