SP98 en Lot-et-Garonne
35 stations, moyenne 2,195 € (France : 2,239 €). Lot-et-Garonne se classe 3e sur 94 départements, du moins cher au plus cher.
| # | Station | SP98 €/L |
|---|---|---|
| 1 | lieu dit les BarthsTotalEnergies · Samazan (47) · maj il y a 4 jours | 1,990−20,5 c€ vs moyenne |
| 2 | Autoroute A62 - Aire Agen Porte d'Aquitaine NordTotalEnergies · Sainte-Colombe-en-Bruilhois (47) · maj il y a 1 min | 1,990−20,5 c€ vs moyenne |
| 3 | Pont des SablesTotalEnergies · Fourques-sur-Garonne (47) · maj il y a 15 h | 1,990−20,5 c€ vs moyenne |
| 4 | Rte de Toulouse Rn 113TotalEnergies · Boé (47) · maj il y a 1 min | 1,990−20,5 c€ vs moyenne |
| 5 | Rue Mendes FranceTotalEnergies · Fauillet (47) · maj il y a 1 min | 1,990−20,5 c€ vs moyenne |
| 6 | 45 Route d'AgenTotalEnergies · Estillac (47) · maj il y a 1 jour | 1,990−20,5 c€ vs moyenne |
| 7 | ZA Les portes du QuercyE.Leclerc · Montayral (47) · maj il y a 13 h | 2,126−6,9 c€ vs moyenne |
| 8 | 180 Zone du BosclaIntermarché · Saint-Vite (47) · maj il y a 1 jour | 2,127−6,8 c€ vs moyenne |
| 9 | Route de BordeauxAuchan · Bias (47) · maj il y a 1 jour | 2,202+0,7 c€ vs moyenne |
| 10 | Route de FumelE.Leclerc · Villeneuve-sur-Lot (47) · maj il y a 12 h | 2,202+0,7 c€ vs moyenne |
| 11 | D124 - Route de VILLENEUVE-sur-Lot - VIGNES DE LA JUSTICEAuchan · Monflanquin (47) · maj il y a 13 h | 2,202+0,7 c€ vs moyenne |
| 12 | SU lieu dit Beylard RD 813Système U · Sainte-Bazeille (47) · maj il y a 12 h | 2,209+1,4 c€ vs moyenne |
| 13 | Route de VilleneuveIntermarché · Sainte-Livrade-sur-Lot (47) · maj il y a 1 jour | 2,209+1,4 c€ vs moyenne |
| 14 | Route de BordeauxE.Leclerc · Beaupuy (47) · maj il y a 12 h | 2,211+1,6 c€ vs moyenne |
| 15 | 118 Avenue Jean JaurèsIntermarché · Marmande (47) · maj il y a 1 jour | 2,211+1,6 c€ vs moyenne |
| 16 | C Avenue Hubert RuffeCarrefour · Saint-Pardoux-du-Breuil (47) · maj il y a 13 h | 2,211+1,6 c€ vs moyenne |
| 17 | La VilleIntermarché · Le Passage (47) · maj il y a 1 jour | 2,219+2,4 c€ vs moyenne |
| 18 | Avenue BeauregardIntermarché · Tonneins (47) · maj il y a 2 jours | 2,235+4,0 c€ vs moyenne |
| 19 | C Quai GambettaCarrefour · Clairac (47) · maj il y a 4 jours | 2,239+4,4 c€ vs moyenne |
| 20 | 3 rue henri ivE.Leclerc · Casteljaloux (47) · maj il y a 1 jour | 2,239+4,4 c€ vs moyenne |
| 21 | Avenue Pierre Mendes FranceE.Leclerc · Fauillet (47) · maj il y a 21 min | 2,245+5,0 c€ vs moyenne |
| 22 | SU D408 Route de MézinSystème U · Lavardac (47) · maj il y a 1 jour | 2,249+5,4 c€ vs moyenne |
| 23 | Zi LabarreIntermarché · Nérac (47) · maj il y a 1 jour | 2,254+5,9 c€ vs moyenne |
| 24 | SU 2, rue Bir-HakeimSystème U · Bias (47) · maj il y a 1 jour | 2,259+6,4 c€ vs moyenne |
| 25 | Zone Le Rouge ZAC de FoulayronnesIntermarché · Foulayronnes (47) · maj il y a 1 jour | 2,259+6,4 c€ vs moyenne |
| 26 | A Boulevard Maréchal Foch / 3 rue DureyAldi · Nérac (47) · maj il y a 22 h | 2,259+6,4 c€ vs moyenne |
| 27 | Rd 813E.Leclerc · Lafox (47) · maj il y a 12 h | 2,262+6,7 c€ vs moyenne |
| 28 | C Av. de LacapeletteCarrefour · Boé (47) · maj il y a 1 jour | 2,262+6,7 c€ vs moyenne |
| 29 | 16 rue Pierre DufietIntermarché · Casteljaloux (47) · maj il y a 1 jour | 2,266+7,1 c€ vs moyenne |
| 30 | Rue Anatole FranceIntermarché · Aiguillon (47) · maj il y a 1 jour | 2,269+7,4 c€ vs moyenne |
| 31 | 94 Route de PuymirolNetto · Lafox (47) · maj il y a 1 jour | 2,279+8,4 c€ vs moyenne |
| 32 | SU 13 Avenue des LandesSystème U · Damazan (47) · maj il y a 3 jours | 2,280+8,5 c€ vs moyenne |
| 33 | Lieudit le Bourg C.c.Intermarché · Pont-du-Casse (47) · maj il y a 5 jours | 2,289+9,4 c€ vs moyenne |
| 34 | SU 120 route de st Etienne de fougèresSystème U · Castelmoron-sur-Lot (47) · maj il y a 3 jours | 2,291+9,6 c€ vs moyenne |
| 35 | Aire de Mas d'Agenais A62E.Leclerc · Le Mas-d'Agenais (47) · maj il y a 4 jours | 2,325+13,0 c€ vs moyenne |
SP98France
Autres carburants
Gazole · SP95-E10 · E85 · GPLc · SP95
Même région
Charente · Charente-Maritime · Corrèze · Creuse · Dordogne · Gironde · Landes · Pyrénées-Atlantiques · Deux-Sèvres · Vienne · Haute-Vienne