GPLc en Loire
8 stations, moyenne 1,026 € (France : 1,065 €). Loire se classe 10e sur 92 départements, du moins cher au plus cher.
| # | Station | GPLc €/L |
|---|---|---|
| 1 | ZAC de MigalonE.Leclerc · Andrézieux-Bouthéon (42) · maj il y a 12 h | 0,994−3,2 c€ vs moyenne |
| 2 | Chemin de MontravelAuchan · Villars (42) · maj il y a 12 h | 0,994−3,2 c€ vs moyenne |
| 3 | C La BéraudièreCarrefour · La Ricamarie (42) · maj il y a 1 jour | 0,994−3,2 c€ vs moyenne |
| 4 | 11 Av de VerdunTotalEnergies · Saint-Étienne (42) · maj il y a 1 min | 0,994−3,2 c€ vs moyenne |
| 5 | 100 Rue de la MontatTotalEnergies · Saint-Étienne (42) · maj il y a 1 min | 0,998−2,8 c€ vs moyenne |
| 6 | Rn 89TotalEnergies · Feurs (42) · maj il y a 1 min | 1,039+1,3 c€ vs moyenne |
| 7 | A 72 aire de la Plaine du Forez estAvia · Magneux-Haute-Rive (42) · maj il y a 13 h | 1,070+4,4 c€ vs moyenne |
| 8 | Aire du Haut Forez Nord A89Shell · Les Salles (42) · maj il y a 12 h | 1,123+9,7 c€ vs moyenne |
GPLcFrance
Autres carburants
Gazole · SP95-E10 · SP98 · E85 · SP95
Même région
Ain · Allier · Drôme · Isère · Puy-de-Dôme · Rhône · Savoie · Haute-Savoie