GPLc en Landes
9 stations, moyenne 1,073 € (France : 1,065 €). Landes se classe 52e sur 92 départements, du moins cher au plus cher.
| # | Station | GPLc €/L |
|---|---|---|
| 1 | Rue Georges ChauletTotalEnergies · Dax (40) · maj il y a 21 h | 0,966−10,7 c€ vs moyenne |
| 2 | 745 Avenue de Saint SeverTotalEnergies · Saint-Pierre-du-Mont (40) · maj il y a 14 h | 1,010−6,3 c€ vs moyenne |
| 3 | Autoroute A63Avia · Saugnac-et-Muret (40) · maj il y a 4 jours | 1,060−1,3 c€ vs moyenne |
| 4 | Aire Portes Landes OuestTotalEnergies · Saugnac-et-Muret (40) · maj il y a 1 jour | 1,060−1,3 c€ vs moyenne |
| 5 | Chemin de PerrotE.Leclerc · Aire-sur-l'Adour (40) · maj il y a 12 h | 1,082+0,9 c€ vs moyenne |
| 6 | Autoroute A63 Cote OuestEsso · Labenne (40) · maj il y a 3 jours | 1,104+3,1 c€ vs moyenne |
| 7 | Autoroute A63 Cote EstEsso · Labenne (40) · maj il y a 2 jours | 1,104+3,1 c€ vs moyenne |
| 8 | 1234 Avenue du VignauE.Leclerc · Mont-de-Marsan (40) · maj il y a 20 h | 1,124+5,1 c€ vs moyenne |
| 9 | 67 allée de GenetsE.Leclerc · Labouheyre (40) · maj il y a 12 h | 1,148+7,5 c€ vs moyenne |
GPLcFrance
Autres carburants
Gazole · SP95-E10 · SP98 · E85 · SP95
Même région
Charente · Charente-Maritime · Corrèze · Dordogne · Gironde · Lot-et-Garonne · Pyrénées-Atlantiques · Deux-Sèvres · Vienne · Haute-Vienne