GPLc en Cher
6 stations, moyenne 1,084 € (France : 1,065 €). Cher se classe 59e sur 92 départements, du moins cher au plus cher.
| # | Station | GPLc €/L |
|---|---|---|
| 1 | C 191 les Terres du fénestrelayCarrefour · Saint-Germain-du-Puy (18) · maj il y a 1 jour | 1,019−6,5 c€ vs moyenne |
| 2 | 10 Av. des Pres le RoiTotalEnergies · Bourges (18) · maj il y a 4 h | 1,032−5,2 c€ vs moyenne |
| 3 | 70 Rue Leo MerigotTotalEnergies · Vierzon (18) · maj il y a 4 h | 1,065−1,9 c€ vs moyenne |
| 4 | SU 18 avenue du 19 mars 1962Système U · Vierzon (18) · maj il y a 3 jours | 1,079−0,5 c€ vs moyenne |
| 5 | A71 Aire de Bourges MarmagneEni · Marmagne (18) · maj il y a 21 h | 1,149+6,5 c€ vs moyenne |
| 6 | Autoroute A71 - La GazonnièreSens Bourges – Clermond-FerrandEsso · Farges-Allichamps (18) · maj il y a 21 h | 1,159+7,5 c€ vs moyenne |
GPLcFrance
Autres carburants
Gazole · SP95-E10 · SP98 · E85 · SP95
Même région
Eure-et-Loir · Indre · Indre-et-Loire · Loir-et-Cher · Loiret