SP95-E10 en Corrèze
35 stations, moyenne 2,115 € (France : 2,127 €). Corrèze se classe 30e sur 94 départements, du moins cher au plus cher.
| # | Station | SP95-E10 €/L |
|---|---|---|
| 1 | Autoroute A20 - Aire de Porte de CorrezeTotalEnergies · Masseret (19) · maj il y a 2 h | 1,990−12,5 c€ vs moyenne |
| 2 | 108 Avenue Pierre SemardTotalEnergies · Brive-la-Gaillarde (19) · maj il y a 2 h | 1,990−12,5 c€ vs moyenne |
| 3 | 90 Av RibotTotalEnergies · Brive-la-Gaillarde (19) · maj il y a 2 h | 1,990−12,5 c€ vs moyenne |
| 4 | 25, avenue des XAINTRIESTotalEnergies · Argentat-sur-Dordogne (19) · maj il y a 2 jours | 1,990−12,5 c€ vs moyenne |
| 5 | 12 Av Alsace LorraineTotalEnergies · Tulle (19) · maj il y a 2 h | 1,990−12,5 c€ vs moyenne |
| 6 | Lieu-dit La Croix-BlancheTotalEnergies · Nespouls (19) · maj il y a 17 h | 1,990−12,5 c€ vs moyenne |
| 7 | 42 route nationale 120TotalEnergies · Naves (19) · maj il y a 1 jour | 1,990−12,5 c€ vs moyenne |
| 8 | Route de BriveTotalEnergies · Saint-Aulaire (19) · maj il y a 1 jour | 1,990−12,5 c€ vs moyenne |
| 9 | 90 Avenue Abbe Jean AlvitreIntermarché · Brive-la-Gaillarde (19) · maj il y a 3 jours | 2,047−6,8 c€ vs moyenne |
| 10 | Impasse du PilouIntermarché · Brive-la-Gaillarde (19) · maj il y a 7 h | 2,049−6,6 c€ vs moyenne |
| 11 | C 14,rue louis taurissonCarrefour · Brive-la-Gaillarde (19) · maj il y a 1 jour | 2,069−4,6 c€ vs moyenne |
| 12 | Route d'EgletonsIntermarché · Treignac (19) · maj il y a 1 jour | 2,075−4,0 c€ vs moyenne |
| 13 | SU Route de LimogesSystème U · Uzerche (19) · maj il y a 1 jour | 2,099−1,6 c€ vs moyenne |
| 14 | 147 Avenue RibotIntermarché · Brive-la-Gaillarde (19) · maj il y a 5 jours | 2,102−1,3 c€ vs moyenne |
| 15 | Cd N°9 Rte du SaillantIntermarché · Allassac (19) · maj il y a 1 jour | 2,103−1,2 c€ vs moyenne |
| 16 | Lieu-dit les PaturauxIntermarché · Uzerche (19) · maj il y a 1 jour | 2,105−1,0 c€ vs moyenne |
| 17 | 155 rue de la riviéreIntermarché · Donzenac (19) · maj il y a 1 jour | 2,109−0,6 c€ vs moyenne |
| 18 | C Avenue Raymond PoincareCarrefour · Objat (19) · maj il y a 4 jours | 2,120+0,5 c€ vs moyenne |
| 19 | Lieu-dit BridalIntermarché · Saint-Aulaire (19) · maj il y a 2 jours | 2,120+0,5 c€ vs moyenne |
| 20 | LaschampsTotalEnergies · Chabrignac (19) · maj il y a 1 jour | 2,122+0,7 c€ vs moyenne |
| 21 | 39 Avenue des Généraux MarbotIntermarché · Altillac (19) · maj il y a 2 jours | 2,124+0,9 c€ vs moyenne |
| 22 | 14 Rue du Docteur RamonE.Leclerc · Tulle (19) · maj il y a 1 jour | 2,135+2,0 c€ vs moyenne |
| 23 | 2 Quai ContinsouzaIntermarché · Tulle (19) · maj il y a 1 jour | 2,139+2,4 c€ vs moyenne |
| 24 | SU Avenue du 8 Mai 1945Système U · Lubersac (19) · maj il y a 1 jour | 2,139+2,4 c€ vs moyenne |
| 25 | Route de PontyE.Leclerc · Ussel (19) · maj il y a 3 jours | 2,168+5,3 c€ vs moyenne |
| 26 | HÀ 15 av Général de GaulleHuit à 8 · Saint-Aulaire (19) · maj il y a 5 jours | 2,168+5,3 c€ vs moyenne |
| 27 | 55 Avenue du MidiIntermarché · Saint-Sornin-Lavolps (19) · maj il y a 5 jours | 2,169+5,4 c€ vs moyenne |
| 28 | Avenue Général De GaulleIntermarché · Rosiers-d'Égletons (19) · maj il y a 2 jours | 2,189+7,4 c€ vs moyenne |
| 29 | SU 285 Avenue Jean BounieSystème U · Malemort (19) · maj il y a 3 jours | 2,199+8,4 c€ vs moyenne |
| 30 | SU Avenue Jean VinatierSystème U · Seilhac (19) · maj il y a 6 jours | 2,211+9,6 c€ vs moyenne |
| 31 | Boulevard BruneEsso · Brive-la-Gaillarde (19) · maj il y a 3 jours | 2,219+10,4 c€ vs moyenne |
| 32 | Aire de la Correze - Autoroute A8Shell · Vitrac-sur-Montane (19) · maj il y a 4 jours | 2,258+14,3 c€ vs moyenne |
| 33 | Autoroute A89Shell · Saint-Pantaléon-de-Larche (19) · maj il y a 16 h | 2,258+14,3 c€ vs moyenne |
| 34 | 112 Avenue Jacques et Bernadette Chirac ex KennedyEsso · Brive-la-Gaillarde (19) · maj il y a 1 jour | 2,259+14,4 c€ vs moyenne |
| 35 | Viaduc du ChavanonAvia · Merlines (19) · maj il y a 1 jour | 2,359+24,4 c€ vs moyenne |
SP95-E10France
Autres carburants
Gazole · SP98 · E85 · GPLc · SP95
Même région
Charente · Charente-Maritime · Creuse · Dordogne · Gironde · Landes · Lot-et-Garonne · Pyrénées-Atlantiques · Deux-Sèvres · Vienne · Haute-Vienne