GPLc en Vaucluse
9 stations, moyenne 1,074 € (France : 1,065 €). Vaucluse se classe 54e sur 92 départements, du moins cher au plus cher.
| # | Station | GPLc €/L |
|---|---|---|
| 1 | 264 Avenue de Cheval BlancTotalEnergies · Cavaillon (84) · maj il y a 18 h | 1,019−5,5 c€ vs moyenne |
| 2 | 382 Av. de Lancon Rn 100TotalEnergies · Apt (84) · maj il y a 18 h | 1,029−4,5 c€ vs moyenne |
| 3 | Route de CarpentrasIntermarché · Sarrians (84) · maj il y a 3 jours | 1,039−3,5 c€ vs moyenne |
| 4 | 1661 Rte de Sorgues - Rn 7TotalEnergies · Le Pontet (84) · maj il y a 18 h | 1,039−3,5 c€ vs moyenne |
| 5 | Route de NyonsE.Leclerc · Valréas (84) · maj il y a 1 jour | 1,041−3,3 c€ vs moyenne |
| 6 | ZAC DU SAINT TRONQUET, Rte de CarpentrasAuchan · Le Pontet (84) · maj il y a 2 jours | 1,059−1,5 c€ vs moyenne |
| 7 | Aire de Mornas Village - Autoroute A7 - Sens Lyon MarseilleEsso · Mornas (84) · maj il y a 2 jours | 1,133+5,9 c€ vs moyenne |
| 8 | Autoroute A7 Aire de Mornas Les AdretsE.Leclerc · Mornas (84) · maj il y a 5 jours | 1,149+7,5 c€ vs moyenne |
| 9 | Autoroute A7 (Sens Lyon - Marseille)Esso · Morières-lès-Avignon (84) · maj il y a 11 h | 1,155+8,1 c€ vs moyenne |
GPLcFrance
Autres carburants
Gazole · SP95-E10 · SP98 · E85 · SP95
Même région
Alpes-de-Haute-Provence · Alpes-Maritimes · Bouches-du-Rhône · Var